Klikk her for ukens kjøttpose eller oversikt over meieriprodukter.
Uke 50
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Rødkål | Alm Østre | 1 stk |
Kålrot | Alm Østre | 1 stk |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Hodekål | Fokhol | 1 stk |
Rødløk | Fokhol | 0,5 kg |
Persillerot | Fokhol | 0,5 kg |
Pastinakk | Fokhol | 0,5 kg |
Gul løk | Fokhol | 0,5 kg |
Gulrot | Bergsmyrene | 0,7 kg |
Purre | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Uke 48
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Jordskokk | Linnestad | 0,4 kg |
Grønnkål | Alm Østre | 0,3 kg |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Rosenkål | Alm Østre | 0,5 kg |
Løk | Alm Østre | 0,5 kg |
Gulrot | Alm Østre | 0,6 kg |
Potet | Alm Østre | 0,6 kg |
Uke 46
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Sitrongress | Bergsmyrene | 1 bunt |
Purre | Grette | 2 stk |
Kålrot | Alm Østre | 1 stk |
Rødbet | Alm Østre | 0,3 kg |
Selleri | Alm Østre | 0,2 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,5 kg |
Sellerirot | Fokhol | 0,5 kg |
Potet | Fokhol | 0,9 kg |
Uke 44
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Gul løk | Fokhol | 0,6 kg |
Rødbeter | Fokhol | 0,8 kg |
Gulrøtter | Fokhol | 0,6 kg |
Hokkaido | Alm Østre | 1 stk |
Hodekål | Alm Østre | 1 stk |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Grønnkål | Grette | 0,3 kg |
Purre | Grette | 1 stk |
Uke 42
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Jordskokk | Linnestad | 0,4 kg |
Grønnkål | Grette | 0,3 kg |
Musslinsquash | Grette | 1 stk |
Persillerot | Fokhol | 0,45 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,4 kg |
Rødkål | Alm Østre | 1 stk |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Purre | Alm Østre | 0,6 kg |
Uke 40
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Bønner | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Tomater | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Løk | Alm Østre | 0,3 kg |
Mangold | Alm Østre | 1 bunt |
Rødbeter | Alm Østre | 0,5 kg |
Poteter | Alm Østre | 0,8 kg |
Spaghettisquash | Linnestad | 1 stk |
Pærer | Olav Jønsi | 0,7 kg |
Uke 38
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Purre | Bergsmyrene | 3 stk |
Bønne | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Sitrongress | Bergsmyrene | 1 bunt |
Tomat | Bergsmyrene | 0,6 kg |
Jordskokk | Linnestad | 0,5 kg |
Grønnkål | Grette | 0,2 kg |
Agurk | Grette | 2 stk |
Uke 36
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Potet | Fokhol | 1,2 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,5 kg |
Gulrot | Fokhol | 1 kg |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Rødbet | Alm Østre | 1 bunt |
Gul løk | Alm Østre | 0,5 kg |
Pærer | Olav Jønsi | 0,5 kg |
Eple | Olav Jønsi | 1 kg |
Uke 35
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Squash | Linnestad | 2 stk |
Erter | Linnestad | 0,3 kg |
Romanosalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Gulrot | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Agurk | Bergsmyrene | 1 stk |
Tomat | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Uke 34
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Løk | Alm Østre | 1 bunt |
Mangold | Alm Østre | 1 bunt |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Potet | Alm Østre | 0,7 kg |
Stangselleri | Bergsmyrene | 1 stk |
Gulrot | Bergsmyrene | 0,6 kg |
Snackstomat | Bergsmyrene | 0,25 kg |
Eple | Olav Jønsi | 1 kg |
Uke 33
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Favabønner/bondebønner | Linnestad | 0,4 kg |
Rund squash | Linnestad | 1 stk |
Agurk | Linnestad | 0,4 kg |
Tomater | Bergsmyrene | 0,75 kg |
Bladpersille | Bergsmyrene | 1 bunt |
Grønnkål | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Uke 32
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Margerter | Linnestad | 0,15 kg |
Fersk hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Potet (arielle) | Linnestad | 0,5 kg |
Tomat | Alm Østre | 0,5 kg |
Rødløk | Alm Østre | 1 bunt |
Rødbeter | Alm Østre | 1 bunt |
Hjertesalat | Bergsmyrene | 2 stk |
Agurk | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Uke 31
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Bringebær | Grette | 1 beger |
Purre | Grette | 1 stk |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Agurk | Alm Østre | 1 stk |
Løk | Alm Østre | 1 bunt |
Fersk hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Squash | Linnestad | 1 kg |
Uke 30
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Bringebær | Grette | 1 beger |
Knutekål | Grette | 1 stk |
Bataviasalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Vårløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Potet | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Sukkererter | Linnestad | 0,2 kg |
Squash | Linnestad | 0,8 kg |
Istapp-reddik | Linnestad | 0,3 kg |
Uke 28
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Potet | Bergsmyrene | 1 kg |
Bataviasalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Vårløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Grønnkål | Grette | 1 pose |
Reddik | Grette | 1 bunt |
Neper | Linnestad | 1 bunt |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Sukkererter | Linnestad | 0,2 kg |
Pga. begrensede mengder vil det variere om man får urter/salat, reddik eller grønnkål
Uke 26
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Potet | Bergsmyrene | 1 kg |
Salat | Bergsmyrene | 2 stk |
Vårhvitløk | Bergsmyrene | 2 stk |
Vårløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Ulikt * | Grette | 1 bunt |
Salat | Linnestad | 1 stk |
Gulrøtter | Alm Østre | 1 kg |
Pga. begrensede mengder vil det variere om man får urter/salat, reddik eller grønnkål
Uke 24
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Vårløk | Bergsmyrene | 2 bunter |
Mangold | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Bladpersille | Bergsmyrene | 2 bunter |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Rødbeter | Bergsmyrene | 1 bunt |
Reddik | Bergsmyrene | 1 bunt |
Kålrot | Grette | 2 stk |
Uke 20
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Eplemost | Nordre Nes | 1 flaske |
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Potet | Fokhol | 1 kg |
Selleri | Fokhol | 0,5 kg |
Purre | Bergsmyrene | 2 stk |
Salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Mangold | Bergsmyrene | 0,2 kg |
Basilikum | Bergsmyrene | 1 bunt |
Uke 18
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Reddik | Bergsmyrene | 1 bunt |
Romanosalat | Bergsmyrene | 2 stk |
Sammalt hvete | Alm Østre | 2 kg |
Kålrot | Alm Østre | 1 stk |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Uke 14
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Honning | Røisilien bigård | 1 stk |
Potet | Grette | 0,6 kg |
Kålrot | Grette | 1 stk |
Gulrot | Alm Østre | 0,6 kg |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Pastinakk | Fokhol | 0,5 kg |
Sellerirot | Fokhol | 0,6 kg |
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Gulrøtter | Fokhol | 1,2 kg |
Sellerirot | Fokhol | 0,5 kg |
Hodekål | Fokhol | 1 kg |
Potet | Bergsmyrene | 1 kg |
Kålrot | Alm Østre | 1 stk |
Rødbeter | Alm Østre | 0,5 kg |
Rugmel | Alm Østre | 2 kg |
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Hodekål | Fokhol | 2 kg |
Sellerirot | Fokhol | 0,75 kg |
Jordskokk | Linnestad | 0,5 kg |
Sikori | Alm Østre | 0,5 kg |
Rødbeter | Alm Østre | 0,75 kg |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Rødkål | Fokhol | 1 kg |
Persillerot | Fokhol | 0,5 kg |
Løk | Fokhol | 0,7 kg |
Potet | Grette gård | 1 kg |
Kålrot | Grette gård | 1 stk |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Purre | Alm Østre | 0,5 kg |
Rødbete | Alm Østre | 0,5 kg |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Potet | Grette gård | 1 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,7 kg |
Løk | Fokhol | 0,5 kg |
Pastinakk | Fokhol | 0,5 kg |
Hodekål | Fokhol | 1 kg |
Purre | Alm Østre | 0,3 kg |
Sikkorisalat | Alm Østre | 0,3 kg |
Rosenkål | Alm Østre | 0,3 kg |
Rødbete | Alm Østre | 0,5 kg |
Kjøttpose
Uke 10
Kjøttposen i uke 10 kommer fra Hovelsrud gård.
1 stor økologisk kylling à ca. 2,2 kg
1 pose kyllinglever à ca. 300 gram
1 pose med ca. 1 kg kyllingvinger
1 pose med ca. 500 gram kylling føtter
Meieriprodukter
For tiden selges meieriprodukter enkeltvis og ikke som poser. Vi ser at etterspørselen etter å bestille enkelte meieriprodukter er stor, og fra nå av kan du gjennom Kooperativet få en mengde deilige meierivarer til en uslåelig pris fra Olavsbråten og Ommang Søndre – smør, melk, yoghurt, drikkeyoghurt mm.