Nysgjerrig på utvalget gjennom et helt år? Se fjorårets poser her.
Uke 2
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Sikori | Alm Østre | 0,4 kg |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Rosenkål | Alm Østre | 0.35 kg |
Rødkål | Alm Østre | 1 stk |
Pastinakk | Fokhol gård | 0,4 kg |
Sellerirot | Fokhol gård | 0,4 kg |
Rød løk | Fokhol gård | 0,3 kg |
Uke 50
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Kålrot | Grette Gård | 1 stk |
Gulbeter | Alm Østre | 0,5 kg |
Rosenkål – upusset | Alm Østre | 0,4 kg |
Hokkaido | Bergsmyrene | 1 stk |
Epler | Knatten Fruktgård | 1 kg |
Gulrot | Fokhol gård | 0,8 kg |
Potet | Fokhol gård | 1 kg |
Gul løk | Fokhol gård | 0,7 kg |
Jordskokk | Linnestad | 0,5 kg |
Uke 48
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Kålrot | Grette Gård | 1 stk |
Purre | Grette Gård | 1 stk |
Potet | Grette Gård | 0.8 kg |
Løk | Ommang Søndre | 1 stk |
Epler | Knatten Fruktgård | 1 kg |
Rødløk | Fokhol gård | 0,3 kg |
Gulrot | Fokhol gård | 0,7 kg |
Grønnkål | Fokhol gård | 0,4 kg |
Pastinakk | Fokhol gård | 0,5 kg |
Uke 46
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Knutekål | Alm Østre | 1 kg |
Rødkål | Alm Østre | 1 stk |
Kål | Bergsmyrene | 1 stk |
Stangselleri | Bergsmyrene | 1 stk |
Neper | Linnestad Gård | 0,4 kg |
Jordskokk | Linnestad Gård | 0,5 kg |
Sellerirot | Fokhol gård | 0,5 kg |
Persillerot | Fokhol gård | 0,4 kg |
Uke 44
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Rødbete | Alm Østre | 0,5 kg |
Kålrot | Bergsmyrene | 0,7 kg |
Purre | Bergsmyrene | 0,6 kg |
Pastinakk | Fokhol gård | 0,3 kg |
Grønnkål | Fokhol gård | 0,6 kg |
Hodekål | Fokhol gård | 0,6 kg |
Gulløk | Fokhol gård | 0,5 kg |
Uke 42
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Purre | Alm Østre | 0,4 kg |
Savoykål | Alm Østre | 1 stk |
Spaghetti squash | Linnestad Gård | 1 stk |
Neper | Linnestad Gård | 0,5 kg |
Jordskokk | Linnestad Gård | 0,7 kg |
Agurk | de Haes Gartneri | 1 stk |
Stangselleri | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 40
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Grønnkål | Omang Søndre | 1 bnt |
Purre | Alm Østre | 0,5 kg |
Løk | Alm Østre | 0,7 kg |
Gulrot | Alm Østre | 0,7 kg |
Rødbet | Linnestad Gård | 0,6 kg |
Cerisa mandelpotet | Linnestad Gård | 1 kg |
Agurk | de Haes Gartneri | 1 stk |
Hokkaido | Grette Gård | 1 stk |
Uke 38
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Bondebønner | Linnnestad | 0,55 kg |
Squash | Linnnestad | 1 stk |
Gulrot | Fokhol gård | 0,6 kg |
Rødløk | Fokhol gård | 0,2 kg |
Epler | Olav Jønsi | 1 kg |
Salat | Alm Østre | 2 stk |
Uke 36
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Tomat | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Taksoi | Bergsmyrene | 1 stk |
Hokkaido | Bergsmyrene | 1 stk |
Brekkbønner | Sukkererter | 0,25 kg |
Potet, berber | Linnnestad | 0,6 kg |
Bønner | Alm Østre | 0,25 kg |
Agurk | Alm Østre | 1 stk |
Uke 35
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Løk | Omang Søndre | 1 bunt |
Persille el basilikum | Omang Søndre | 1 bunt |
Grønnkål | Omang Søndre | 1 bunt |
Brekkbønner | Alm Østre | 0,45 kg |
Purre | Alm Østre | 0,3 kg |
Bondebønner | Alm Østre | 0,4 kg |
Fennikel | Alm Østre | 2 stk |
Uke 34
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Polkabeter | Linnestad | 1 bunt |
Squash | Linnestad | 2 stk |
Cerisa Potet | Linnestad | 0,2 kg |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Mangold | Alm Østre | 1 bunt |
Bondebønner | Alm Østre | 0,25 kg |
Fennikel | Alm Østre | 1 stk |
Uke 33
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Neper | Linnestad | 1 bunt |
Bondebønner | Linnestad | 0,25 kg |
Brekkbønner | Alm Østre | 0,3 kg |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Agurk | Alm Østre | 1 stk |
Squash | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Pak choi | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 32
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Nypoteter | Alm Østre | 0,7 kg |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Rødbet | Alm Østre | 1 bunt |
Agurk | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Vårløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Squash | Bergsmyrene | 0,6 kg |
Pak choi | Bergsmyrene | 1 stk |
Kål | Bergsmyrene | 1 stk |
Løk | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Uke 31
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Rabarbra | Alm Østre | 1 bunt |
Rødbet | Alm Østre | 1 bunt |
Squash | Linnestad | 2 stk |
Nypoteter | Linnestad | 0,5 kg |
Tomater | Bergsmyrene | 0,6 kg |
Uke 30
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Rødbet | Linnestad | 1 bunt |
Squash | Linnestad | 1 stk |
Grønnkål | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Bringebær | Bergsmyrene | 1 stk |
Romano salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 28
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Hodesalat | Grette Gård | 1 stk |
Lilla knutekål | Grette Gård | 1 stk |
Mangold | Grette Gård | 0.7 kg |
Hjertesalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Squash | Bergsmyrene | 0.9 kg |
Spisskål | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 26
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Hodesalat | Grette Gård | 1 stk |
Reddik | Linnestad | 1 bunt |
Romano salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Agurk | Bergsmyrene | 0.6 kg |
Vårløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Uke 24
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Frisk hvitløk | Linnestad Gård | 1 bunt |
Potet (troll) | Fokhol | 1 kg |
Gul løk | Fokhol | 0,7 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,6 kg |
Hjertesalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Bataviasalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Pak choi | Bergsmyrene | 1 stk |
Frisk hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Uke 22
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Hvitløk | Linnestad Gård | 1 bunt |
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Rabarbra | Alm Østre | 1 bunt |
Hvitløk | Alm Østre | 1 bunt |
Gul løk | Fokhol | 0,5 kg |
Potet | Fokhol | 0,9 kg |
Salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Rødbet | Bergsmyrene | 2 stk |
Uke 20
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Ramsløk | Bernt Devik | 2 bunt |
Eplemost | Olav Jønsi | 1 flaske |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Gul løk | Fokhol | 0,7 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,7 kg |
Potet | Fokhol | 0,7 kg |
Uke 18
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Potet (pimpernell) | Alm Østre | 1,3 kg |
Gulrot (milan) | Alm Østre | 1 kg |
Hvitløk | Bergsmyrene | 3 stk |
Salat (Batavia) | Bergsmyrene | 1 stk |
Salat (Briveri) | Bergsmyrene | 1 stk |
Gul løk | Fokhol | 0,8 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,5 kg |
Uke 16
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Potet | Alm Østre | 1,5 kg |
Mangold | Bergsmyrene | 0,2 kg |
Bladpersille | Bergsmyrene | 1 bunt |
Hvitløk | Bergsmyrene | 3 stk |
Gulrøtter | Fokhol | 1 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,3 kg |
Uke 14
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Potet | Alm Østre | 1,4 kg |
Gulrot | Alm Østre | 1 kg |
Bladpersille | Bergsmyrene | 1 bunt |
Hvitløk | Bergsmyrene | 3 stk |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 beger |
Gul løk | Fokhol | 0,5 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,5 kg |
Persillerot | Fokhol | 1 kg |
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Feldsalat | Bergsmyrene | 0,3 kg |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Gul løk | Fokhol | 0,75 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,75 kg |
Persillerot | Fokhol | 1 kg |
Pastinakk | Fokhol | 0,5 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,5 kg |
NB! Mengdeforholdet i posen vil i uken 12 kunne avvike noe fra oversikten over pga. leveringsutfordringer.
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Mizunasalat | Bergsmyrene | 1 stk |
Vinterportulakk | Bergsmyrene | 1 stk |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Gulrot | Alm Østre | 1,5 kg |
Potet | Alm Østre | 1,3 kg |
Gul løk | Fokhol | 0,5 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,5 kg |
Jordskokk | Linnestad | 0,4 kg |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Gul løk | Folhol | 0,8 kg |
Persillerot | Fokhol | 0,7 kg |
Pastinakk | Fokhol | 0,6 kg |
Kålrot | Fokhol | 0,6 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,4 kg |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Gulrot | Alm Østre | 1 kg |
Rugmel | Alm Østre | 2 kg |
Uke 6
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Løk | Alm Østre | 0,5 kg |
Kålrot | Alm Østre | 0,7 kg |
Hodekål | Alm Østre | 1 stk |
Speltmelt sammalt | Alm Østre | 1 kg |
Pastinakk | Fokhol | 0,6 kg |
Persillerot | Fokhol | 0,6 kg |
Potet | Fokhol | 1 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,6 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,7 kg |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
Sikori | Alm Østre | 0,3 kg |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Løk | Alm Østre | 0,5 kg |
Kålrot | Alm Østre | 0,5 stk |
Ramsløksalt | Bernt Devik | 1 stk |
Hodekål | Fokhol | 1 stk |
Rødløk | Fokhol | 0,5 kg |