Ukens grønnsakspose
Norske råvarer av høy kvalitet. Kortreist, økologisk og direkte fra bonden.

Ukens pose inneholder et utvalg på 5-8 ulike vekster av sesongens grønnsaker. Mye smak, rene råvarer og lite emballasje. Vinterstid kan det være rotgrønnsaker og sopp. Om sommeren kan det være salater, tomat og krydderurter.
Utlevering er annenhver torsdag. Hver torsdag i august. Abonner på kalender her, så husker du å bestille!
Når du handler første gang får du en jutepose. Etter det tar du med din egen pose for å hente grønnsakene.
Innhold i ukens pose 2025
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | stk |
Sopp | Myhres matsopp | kg |
Rødkål | Alm Østre | stk |
Gulrot | Bergsmyrene | kg |
Jordskokk | Sverdstad | kg |
Rødbet | Sverdstad | kg |
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | stk |
Gulrot | Bergsmyrene | kg |
Kinakål | Alm Østre | stk |
Kålrot | Alm Østre | stk |
Gul løk | Fokhol | kg |
Sopp | Myhres Matsopp | kg |
Målselvneper | Linnestad | kg |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Potet | Sverdstad | kg |
Rødbet | Sverdstad | kg |
Pastinakk | Sverdstad | kg |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | stk |
Hvit hodekål | Alm Østre | stk |
Østerssopp | Myhres Matsopp | kg |
Uke 6
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Sopp blandet | Myhres matsopp | kg |
Rosenkål | Alm Østre | pk |
Kinakål | Alm Østre | stk |
Gulrot | Bergsmyrene | kg |
Gul løk | Fokhol | kg |
Kålrot | Fokhol | kg |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Gulrot | Sverdstad | kg |
Løk | Sverdstad | kg |
Pastinakk | Sverdstad | kg |
Solaneper | Linnestad | kg |
Kinakål | Alm Østre | stk |
Potet astrix | Alm Østre | kg |
Rød hodekål | Alm Østre | stk |
Uke 2
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Shiitake/kongeøsters | Myhres matsopp | kg |
Potet | Alm Østre | kg |
Rød hodekål | Alm Østre | stk |
Rødbet | Alm Østre | kg |
Løk | Fokhol gård | kg |
Kålrot | Fokhol gård | stk |
Uke 50
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Målselvnepe | Linnestad gård | kg |
Daikon | Bergsmyrene | kg |
Kinakål | Alm Østre | stk |
Gul løk | Fokhol gård | kg |
Selleri | Fokhol gård | kg |
Lilla gulrøtter | Fokhol gård | kg |
Uke 48
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Feldsalat/salat | Bergsmyrene | pose |
Solaneper | Linnestad gård | kg |
Savoykål | Alm Østre | stk |
Rosenkål, stilk | Alm Østre | stk |
Rødløk | Alm Østre | kg |
Lilla gulrøtter | Fokhol | kg |
Uke 46
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mizuna | Bergsmyrene | pose |
Feltsalat | Bergsmyrene | pose |
Liten hvitkål | Bergsmyrene | stk |
Pastinakk | Alm Østre | kg |
Purre | Alm Østre | kg |
Knutekål | Alm Østre | stk |
Daikon | Linnestad | stk |
Rødbet | Linnestad | kg |
Uke 44
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Gulrot | Grette gård | kg |
Nansenpotet | Grette gård | kg |
Bladkål mix | Grette gård | bnt |
Knollselleri | Fokhol gård | stk |
Løk | Fokhol gård | kg |
Nepe | Alm Østre | kg |
Gulbete | Alm Østre | kg |
Uke 42
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Jordskokk | Linnestad | kg |
Purre | Alm Østre | kg |
Salat | Bergsmyrene | pose |
Mizuna fargemiks | Bergsmyrene | pose |
Savoykål | Alm Østre | stk |
Pastinakk | Alm Østre | kg |
Uke 40
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Stangselleri | Bergsmyrene | stk |
Rødkål | Bergsmyrene | stk |
Potet | Fokhol gård | kg |
Squash | Alm Østre | stk |
Romanesco | Alm Østre | stk |
Lilla gulrot | Fokhol gård | bnt |
Løk | Fokhol gård | kg |
Uke 38
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Vårløk | Grette gård | bnt |
Mangold | Grette gård | bnt |
Spaghettigresskar | Linnestad | stk |
Knutekål | Alm Østre | stk |
Kinakål | Fokhol gård | stk |
Bete fargemix | Fokhol gård | kg |
Uke 36
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Brekkbønner | Alm Østre | kg |
Fennikel | Alm Østre | stk |
Neper | Linnestad | kg |
Romano salat | Bergsmyrene | stk |
Stangselleri (små) | Bergsmyrene | stk |
Grønnkål | Bergsmyrene | bnt |
Squash | Fokhol gård | stk |
Uke 35
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Salat | Bergsmyrene | pose |
Wok mix | Bergsmyrene | pose |
Istapp reddik | Linnestad | bt |
Knutekål | Alm Østre | 2 stk |
Squash | Fokhol gård | stk |
Romanesco | Alm Østre | stk |
Uke 34
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rødløk | Bergsmyrene | 1 bt |
Ny potet | Bergsmyrene | ca 0,8 kg |
Tomat | Bergsmyrene | ca 0,4 kg |
Brokkoli | Alm Østre | ca 0,4 kg |
Rødbet | Fokhol gård | 1 bt |
Bondebønner | Alm Østre | ca 0,4 kg |
Uke 33
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Squash | Alm Østre | 1 stk |
Romanesco | Alm Østre | 1 stk |
Sukkerert | Linnestad | 1 beger |
Grønnkål | Grette Gård | 1 pose |
Løk | Grette Gård | 3 stk |
Uke 32
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Cherry tomater | Fokhol | 0,35 kg |
Agurk | Fokhol | 1 stk |
Ruccola | Bergsmyrene | 1 pose |
Brekkbønner | Grette Gård | 0,4 kg |
Nepe | Grette Gård | 1 stk |
Uke 31
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Fennikel | Fokhol | 1 stk |
Daikon reddik | Fokhol | 1 bnt |
Bondebønner | Linnestad | 0,4 kg |
Squash | Grette Gård | 1 stk |
Vårløk | Grette Gård | 1 bnt |
Uke 26
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Løk | Bergsmyrene | 0,2 kg |
Reddik | Bergsmyrene | 1 bnt |
Jordbær | Linnestad | 1 kurv |
Hvitløk | Linnestad | 1 bnt |
Grønnkål | Linnestad | 1 bnt |
Uke 22
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rød salat | Hagens hagebruk | 1 stk |
Gressløk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Reddiker | Bergsmyrene | 1 bnt |
Hvitkål | Alm Østre | 1 stk |
Rabarbra | Alm Østre | 1 bnt |
Rødløk | Fokhol | 0,4 kg |
Urtebunt | Alm Østre | 1 bnt |
Uke 20
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Små salater | Fokhol | 2 stk |
Reddik | Bergsmyrene | 1 bnt |
Løk | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Brennesle | Alm Østre | 1 pose |
Salat | Fokhol | 1 stk |
Østerssopp | Soppkompaniet | 0,3 kg |
Uke 18
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Potet, pimpernell | Alm Østre | 1,1 kg |
Frisk hvitløk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Gul løk | Bergsmyrene | 0,6 kg |
Kålrot | Alm Østre | 1 stk |
Baby leaf mix | Fokhol | 1 pose |
Blågrå østerssopp | Soppkompaniet | 0,5 kg |
Uke 16
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt (reddik) | Bergsmyrene | 1 stk |
Fersk hvitløk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Pastinakk | Alm Østre | 1 pose |
Jordskokk | Linnestad | 0,5 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,4 kg |
Hodekål | Fokhol | 1 stk |
Uke 14
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Løk | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Knollselleri | Fokhol | 4 stk |
Jordskokk | Linnestad | 0,4 kg |
Potet | Alm Østre | 1,1 kg |
Blågrå østerssopp | Soppkompaniet | 0,3 kg |
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Rødløk | Fokhol | 4 stk |
Kålrot | Fokhol | 2 stk |
Svart reddik | Fokhol | 2 stk |
Pastinakk | Alm Østre | 1 pose |
Hodekål | Alm Østre | 1 stk |
Grønnkål | Alm Østre | 1 bunt |
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Løk | Bergsmyrene | 0,7 kg |
Kålrot | Sverdstad | 2 stk |
Rødbet | Sverdstad | 0,5 kg |
Gulrot | Sverdstad | 1 kg |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Pastinakk | Alm Østre | 1 pose |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Blågrå østerssopp | Soppkompaniet | 0,3 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,3 kg |
Potet | Fokhol | 0,9 kg |
Polka/gulbete | Alm Østre | 1 pose |
Grønnkål | Alm Østre | 1 bt |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Uke 6
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Kål | Bergsmyrene | 1 stk |
Løk | Bergsmyrene | 0,8 kg |
Selleri | Fokhol | 1 stk |
Neper | Alm Østre | 1 pk |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Kålrot | Sverdstad | 2 stk |
Gulrot | Sverdstad | 1,1 kg |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Blågrå Østerssopp | Soppkompaniet | 0,3 kg |
Svart reddik | Fokhol | 0,4 kg |
Rød løk | Fokhol | 0,4 kg |
Hvitkål | Alm Østre | 1 stk |
Rosenkål på stilk | Alm Østre | 1 stk |
Potet (solist) | Alm Østre | 1 kg |
Gulrot | Grette gård | 0,45 kg |
Uke 2
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rødkål | Fokhol | 1 stk |
Knutekål | Fokhol | 1 stk |
Potet | Fokhol | 1 kg |
Purre | Alm Østre | 1 bt |
Pastinakk | Alm Østre | 1 pose |
Grønnkål | Alm Østre | 1 bt |
Løk | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Innhold i ukens pose 2023
Uke 50
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rosenkål stk | Alm Østre | 1 stk |
Svart reddik | Fokhol | 0,4 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,8 kg |
Potet | Fokhol | 1 kg |
Løk | Alm Østre | 0,65 kg |
Savoykål | Alm Østre | 1 stk |
Stor hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Uke 46
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Jordsokk | Linnestad | 0,45 kg |
Vannmelon reddik | Linnestad | 1 bnt |
Spisskål | Bergsmyrene | 1 stk |
Rødløk | Bergsmyrene | 0,45 kg |
Savoykål | Alm Østre | 1 stk |
Sellerirot | Alm Østre | 1 stk |
Uke 44
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Hodekål | Alm Østre | 1 stk |
Potet | Alm Østre | 0,7 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,5 kg |
Grønnkål | Fokhol | 0,6 kg |
Svart reddik | Fokhol | 0,3 kg |
Rosenkål | Grette | 1 stk |
Purre | Grette | 1 stk |
Uke 42
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Grønnkål | Alm Østre | 1 bnt |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Persille | Bergsmyrene | 1 bnt |
Løk | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Mais | Knatten | 2 stk |
Hokkaido | Sverdstad | 1 stk |
Rødbet | Sverdstad | 0,5 kg |
Uke 40
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Blomkål | Alm Østre | 1 stk |
Salat | Fokhol | 1 stk |
Svart reddik | Fokhol | 1 stk |
Tomater | Fokhol | 0,5 kg |
Stangselleri | Grette | 1 stk |
Purre | Grette | 1 stk |
Nepe | Linnestad | 0,5 kg |
Uke 38
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Romanesco | Alm Østre | 1 stk |
Mangold | Alm Østre | 1 bnt |
Hokkaido | Fokhol | 1 stk |
Løk | Fokhol | 0,4 kg |
Knutekål | Bergsmyrene | 1 stk |
Svartkål | Bergsmyrene | 1 bnt |
Uke 36
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Spaghettisquash | Linnestad | 1 stk |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Beter | Grette | 1 stk |
Purre | Grette | 1 stk |
Rød/grønn spisskål | Grette | 1 stk |
Bondebønner | Grette | 0,2 kg |
Mangold | Bergsmyrene | 1 bnt |
Uke 35
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Grønnkål | Ommang Søndre | 1 bnt |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Squash | Alm Østre | 1 stk |
Nypotet | Alm Østre | 0,6 kg |
Seleri | Fokhol | 1 stk |
Bifftomat | Fokhol | 0,4 kg |
Uke 34
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Bondebønne | Grette | 0,4 kg |
Nepe | Grette | 1 stk |
Vårløk | Grette | 1 stk |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Persille | Bergsmyrene | 1 bnt |
Salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Kinakål | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 33
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mangold | Fokhol | 0,4 kg |
Tomat | Fokhol | 0,3 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,35 kg |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Fenikel | Alm Østre | 1 stk |
Paprika | Bergsmyrene | 1 pk |
Spisskål | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 32
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Tomat | Fokhol | 0,4 kg |
Savoykål | Fokhol | 1 stk |
Rødløk | Fokhol | 0,3 kg |
Buskbønner | Alm | 0,45 kg |
Agurk | Alm | 1 stk |
Uke 31
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Neper | Linnestad | 1 bnt |
Løk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Nypotet | Bergsmyrene | 1 kg |
Bringebær | Grette Gård | 1 kurv |
Palmekål | Grette Gård | 1 pose |
Mangold | Grette Gård | 1 bnt |
Uke 26
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Grønnkål | Grette Gård | 1 pose |
Salat | Grette Gård | 1 stk |
Rød grønnkål | Linnestad | 1 bnt |
Fersk hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Basilikum | Bergsmyrene | 1 bnt |
Potet | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Pipeløk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Uke 22
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Potet | ||
Pastinakk | ||
Rabarbra | ||
Hvitløk | ||
Hodesalat | ||
Krydderurter |
Uke 18
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bnt |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Spinat | Bergsmyrene | 1 pose |
Rød løk | Fokhol | 0,6 kg |
Potet | Fokhol | 1,1 kg |
Rødbet | Fokhol | 0,5 kg |
Gulbete | Alm østre | 0,5 kg |
Uke 16
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Feldtsalat | Bergsmyrene | 1 pose |
Spinat | Bergsmyrene | 1 pose |
Løk | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Pastinakk | Alm Østre | 0,5 kg |
Polkabete | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Potet | Alm østre | 1 kg |
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Sikkori | Alm Østre | 400 g |
Gulrot | Alm Østre | 1 kg |
Rødbet | Fokhol | 600 g |
Teblanding | Fokhol | 1 pose |
Rødløk | Fokhol | 600 g |
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Gul løk | Bergsmyrene | 1 kg |
Polkabeter | Bergsmyrene | 1 kg |
Gulrot | Alm Østre | 1 kg |
Potet Pimpernel | Alm Østre | 650 g |
Hvitløk | Linnestad | 2 stk |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Pastinakk | Sverstad | 700 g |
Potet | Sverstad | 1 kg |
Rødbet | Fokhol | 600 g |
Rødløk | Fokhol | 600 g |
Uke 6
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt Reddik | Bergsmyrene | 1 beger |
Kålrot | Bergsmyrene | 1 stk |
Polkabeter | Bergsmyrene | 800 g |
Sellerirot | Alm Østre | 1 stk |
Potet (Solist) | Alm Østre | 1,₄ kg |
Løk | Ommang Søndre | 1 kg |
Gulrøtter | Ommang Søndre | 600 g |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Gulrot | Ommang Søndre | 600 g |
Kål | Bergsmyrene | 1 stk |
Sikkori | Alm Østre | 300 g |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Purre | Alm Østre | 1 bnt |
Uke 2
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Potet | Fokhol Gård | 1 kg |
Løk | Fokhol Gård | 400 g |
Grønnkål | Alm Østre | 1 bnt |
Pastinakk | Alm Østre | 600 g |
Purre | Alm Østre | 1 bnt |
Rødbete | Linnestad | 600 g |
Hvitløk | Linnestad | 2 stk |