Ukens pose
Grønnsaksposen inneholder et utvalg grønnsaker basert på den norske sesongen. Det er alltid økologisk eller biodynamisk, sunt og godt og kommer direkte fra bonden. Vi håper du som oss vil glede deg over innholdet i posen!
Som medlem i Oslo Kooperativ kan du kjøpe grønnsakspose annenhver torsdag. Grønnsakene er produsert av norske bønder. Hva slags grønnsaker samt vekten på posen vil variere utfra tilgjengelighet og sesong. På vinterstid er det gjerne ulike rotfrukter, og da veier posen seks til åtte kilo. Om sommeren er det ofte salater, asparges og krydderurter og da veier posen omkring fire kilo. Her er det grønnsaker i alle former og fasonger, rett fra jorda og minimalt med emballasje. Å spise i sesong gir kunnskap om råvarer og norsk landbruk, og ikke minst smaker det veldig godt. Informasjon om hva som er i ukens pose, legges ut på denne siden samme uke som utlevering.
Les mer om ukens pose, bestilling og henting her.

Innhold i ukens pose 2023
Uke 46
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Jordsokk | Linnestad | 0,45 kg |
Vannmelon reddik | Linnestad | 1 bnt |
Spisskål | Bergsmyrene | 1 stk |
Rødløk | Bergsmyrene | 0,45 kg |
Savoykål | Alm Østre | 1 stk |
Sellerirot | Alm Østre | 1 stk |
Uke 44
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Hodekål | Alm Østre | 1 stk |
Potet | Alm Østre | 0,7 kg |
Gulrot | Fokhol | 0,5 kg |
Grønnkål | Fokhol | 0,6 kg |
Svart reddik | Fokhol | 0,3 kg |
Rosenkål | Grette | 1 stk |
Purre | Grette | 1 stk |
Uke 42
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Grønnkål | Alm Østre | 1 bnt |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Persille | Bergsmyrene | 1 bnt |
Løk | Bergsmyrene | 0,4 kg |
Mais | Knatten | 2 stk |
Hokkaido | Sverdstad | 1 stk |
Rødbet | Sverdstad | 0,5 kg |
Uke 40
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Blomkål | Alm Østre | 1 stk |
Salat | Fokhol | 1 stk |
Svart reddik | Fokhol | 1 stk |
Tomater | Fokhol | 0,5 kg |
Stangselleri | Grette | 1 stk |
Purre | Grette | 1 stk |
Nepe | Linnestad | 0,5 kg |
Uke 38
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Romanesco | Alm Østre | 1 stk |
Mangold | Alm Østre | 1 bnt |
Hokkaido | Fokhol | 1 stk |
Løk | Fokhol | 0,4 kg |
Knutekål | Bergsmyrene | 1 stk |
Svartkål | Bergsmyrene | 1 bnt |
Uke 36
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Spaghettisquash | Linnestad | 1 stk |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Beter | Grette | 1 stk |
Purre | Grette | 1 stk |
Rød/grønn spisskål | Grette | 1 stk |
Bondebønner | Grette | 0,2 kg |
Mangold | Bergsmyrene | 1 bnt |
Uke 35
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Grønnkål | Ommang Søndre | 1 bnt |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Squash | Alm Østre | 1 stk |
Nypotet | Alm Østre | 0,6 kg |
Seleri | Fokhol | 1 stk |
Bifftomat | Fokhol | 0,4 kg |
Uke 34
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Bondebønne | Grette | 0,4 kg |
Nepe | Grette | 1 stk |
Vårløk | Grette | 1 stk |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Persille | Bergsmyrene | 1 bnt |
Salat | Bergsmyrene | 1 stk |
Kinakål | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 33
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mangold | Fokhol | 0,4 kg |
Tomat | Fokhol | 0,3 kg |
Rødløk | Fokhol | 0,35 kg |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Fenikel | Alm Østre | 1 stk |
Paprika | Bergsmyrene | 1 pk |
Spisskål | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 32
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Tomat | Fokhol | 0,4 kg |
Savoykål | Fokhol | 1 stk |
Rødløk | Fokhol | 0,3 kg |
Buskbønner | Alm | 0,45 kg |
Agurk | Alm | 1 stk |
Uke 31
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Neper | Linnestad | 1 bnt |
Løk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Nypotet | Bergsmyrene | 1 kg |
Bringebær | Grette Gård | 1 kurv |
Palmekål | Grette Gård | 1 pose |
Mangold | Grette Gård | 1 bnt |
Uke 26
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Grønnkål | Grette Gård | 1 pose |
Salat | Grette Gård | 1 stk |
Rød grønnkål | Linnestad | 1 bnt |
Fersk hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Basilikum | Bergsmyrene | 1 bnt |
Potet | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Pipeløk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Uke 22
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Potet | ||
Pastinakk | ||
Rabarbra | ||
Hvitløk | ||
Hodesalat | ||
Krydderurter |
Uke 18
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bnt |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Spinat | Bergsmyrene | 1 pose |
Rød løk | Fokhol | 0,6 kg |
Potet | Fokhol | 1,1 kg |
Rødbet | Fokhol | 0,5 kg |
Gulbete | Alm østre | 0,5 kg |
Uke 16
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Feldtsalat | Bergsmyrene | 1 pose |
Spinat | Bergsmyrene | 1 pose |
Løk | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Pastinakk | Alm Østre | 0,5 kg |
Polkabete | Bergsmyrene | 0,5 kg |
Potet | Alm østre | 1 kg |
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Sikkori | Alm Østre | 400 g |
Gulrot | Alm Østre | 1 kg |
Rødbet | Fokhol | 600 g |
Teblanding | Fokhol | 1 pose |
Rødløk | Fokhol | 600 g |
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Gul løk | Bergsmyrene | 1 kg |
Polkabeter | Bergsmyrene | 1 kg |
Gulrot | Alm Østre | 1 kg |
Potet Pimpernel | Alm Østre | 650 g |
Hvitløk | Linnestad | 2 stk |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 brett |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Pastinakk | Sverstad | 700 g |
Potet | Sverstad | 1 kg |
Rødbet | Fokhol | 600 g |
Rødløk | Fokhol | 600 g |
Uke 6
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt Reddik | Bergsmyrene | 1 beger |
Kålrot | Bergsmyrene | 1 stk |
Polkabeter | Bergsmyrene | 800 g |
Sellerirot | Alm Østre | 1 stk |
Potet (Solist) | Alm Østre | 1,₄ kg |
Løk | Ommang Søndre | 1 kg |
Gulrøtter | Ommang Søndre | 600 g |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Gulrot | Ommang Søndre | 600 g |
Kål | Bergsmyrene | 1 stk |
Sikkori | Alm Østre | 300 g |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Purre | Alm Østre | 1 bnt |
Uke 2
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Potet | Fokhol Gård | 1 kg |
Løk | Fokhol Gård | 400 g |
Grønnkål | Alm Østre | 1 bnt |
Pastinakk | Alm Østre | 600 g |
Purre | Alm Østre | 1 bnt |
Rødbete | Linnestad | 600 g |
Hvitløk | Linnestad | 2 stk |
Ukens pose 2022
Uke 50
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rødkål | Alm Østre | 1 stk |
Sellerirot | Alm Østre | 1 stk |
Purre | Alm Østre | 1 bnt |
Hokkaido | Bergsmyrene | 1 stk |
Hodekål | Fokhol | 1 stk |
Mini-Kålrot | Fokhol | 1 pakke |
Uke 48
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Poteter | Linnestad | 1kg |
Rødbet | Linnestad | 700g |
Palmekål | Grette gård | ??? |
Kålrot | Grette gård | 1 stk |
Purre | Grette gård | 2 stk |
Gulrot | Ommang Søndre | 800g |
Løk | Ommang Søndre | 600g |
Uke 46
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mizuna | Linnestad | 250g |
Jordskokk | Linnestad | 400g |
Savoykål | Alm Østre | 1 stk |
Kinakål | Alm Østre | 1 stk |
Purre | Fokhol | 2×2 stk |
Hokkaido | Bergsmyrene | 1 stk |
Uke 44
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rødløk | Ommang | 1 kg |
Gulrot | Ommang | 700 g |
Chili | Grette Gård | 1 pose |
Rød grønnkål/Pamlekå | Grette Gård | 2 poser |
Kålrot | Grette Gård | 1 stk |
Polkabeter | Bergsmyrene | 400 g |
Gulbeter | Bergsmyrene | 400 g |
Salat (små) | Bergsmyrene | 2 stk |
Uke 42
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Spinat | Linnestad | 250 g |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Spaghetti Squash | Linnestad | 1 stk |
Potet | Bergsmyrene | 1 kg |
Løk | Bergsmyrene | 400 g |
Kinakål | Alm Østre | 1 stk |
Gulrot | Alm Østre | 550 g |
Uke 40
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Savoykål | Fokhol | 1 stk |
Mangold + løk | Fokhol | 1 bnt |
Selleri | Fokhol | 1 stk |
Neper | Linnestad | 500g |
Gresskar | Linnestad | 1 stk |
Purre | Grette Gård | 1 stk |
Hodekål | Grette Gård | 0,5 stk |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Uke 38
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Kålbunt | Linnestad | 1 bnt |
Krydder | Alm Østre | 1 bnt |
Knutekål | Alm Østre | 1 stk |
Squash | Fokhol | 2 stk |
Selleri | Fokhol | 1 stk |
Purre | Fokhol | 2 stk |
Uke 36
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Tomatillo | Bergsmyrene | 200 g |
Persille | Bergsmyrene | 1 bnt |
Bønner | Bergsmyrene | 500 g |
Rødbeter | Fokhol | 1 bnt |
Grønnkål | Fokhol | 1 bnt |
Purre | Grette Gård | 2 stk |
Fennikel | Grette Gård | 1 stk |
Bladselleri | Grette Gård | 1 stk |
Uke 34
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Kinakål | Bergsmyrene | 1 stk |
Squash | Bergsmyrene | 1 stk |
Lilla stangbønner | Grette Gård | 200 g |
Nepe | Grette Gård | 1 stk |
Mangold | Grette Gård | 1 bnt |
Muslingsquash | Grette Gård | 1 stk |
Vårløk | Grette Gård | 1 bnt |
Hvitløk | Linnestad | 1 stk |
Uke 33
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Troll småpotet | Ommang Sondre | 700g |
Grønnkål | Ommang Sondre | 1 bunt |
Sommersquash | Linnestad | 1 beger |
Fennikel | Grette Gård | 1 stk |
Lilla Spisskål | Grette Gård | 1 stk |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Uke 32
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Cherrytomat | Bergsmyrene | 400g |
Løk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Persille | Bergsmyrene | 1 bunt |
Rødbet | Fokhol | 600g |
Fennikel | Alm Østre | 1 stk |
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Uke 31
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Salat | Alm Østre | 1 stk |
Brekkbønner | Grette Gård | 300g |
Vårløk | Grette Gård | 1 bnt |
Sukkererter | Linnestad | 1 kurv |
Svartkål | Fokhol | 1 bnt |
Mangold/Grønnkål | Fokhol | 1 bnt |
Uke 26
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Jordbær | Linnestad | 1 kurv |
Salat batavia | Bergsmyrene | 1 stk |
Mangold | Bergsmyrene | 1 bunt |
Rabarbra | Alm Østre | 1 bunt |
Knutekål | Grette Gård | 1 stk |
Vårløk | Grette Gård | 1 bunt |
Uke 24
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Hjertesalat | Linnestad | 1 stk |
Grønnkål/Svartkål/Bladbet | Linnestad | 1 bunt |
Rabarbra | Alm Østre | 1 bunt |
Løpstikke | Alm Østre | 1 bunt |
Rødbet | Fokhol | 800 g |
Hvitløk | Grette Gård | 1 stk |
Pak Choi | Grette Gård | 1 stk |
Uke 22
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Ekebladsalat | Linnestad | 1 stk |
Istapp reddik | Linnestad | 1 bunt |
Rabarbra | Alm Østre | 1 bunt |
Gressløk | Alm Østre | 1 bunt |
Potet | Alm Østre | 1 kg |
Gulrot | Fokhol | 800 g |
Gul løk | Fokhol | 600 g |
Uke 20
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Istapp reddik | Linnestad | 1 bunt |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 stk |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 bnt |
Rødløk | Bergsmyrene | 400 g |
Rødbet | Fokhol | 500 g |
Kålrot | Fokhol | 1 stk |
Gressløk | Alm Østre | 1 bunt |
Uke 18
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Gourmet Soppmix | Husbonden | 1 pakke |
Potet pimpernell | Alm Østre | 500 g |
Ramsløk | Bernt Devik | 1 bunt |
Rødbet | Fokhol | 600 g |
Løk | Fokhol | 600 g |
Meldestokk | Bergsmyrene | 1 pakke |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 beger |
Uke 16
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Sopp | Husbonden | 1 pakke |
Gulrot | Alm Østre | 300 g |
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 bunt |
Feld salat | Bergsmyrene | 1 pakke |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Jordskokk | Linnestad | 550 g |
Uke 14
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt | Bergsmyrene | 1 beger |
Potet | Bergsmyrene | 1 kg |
Fersk hvitløk | Bergsmyrene | 1 bunt |
Sort kongeøsterssopp | Husbonden | 1 pakke |
Gulrot | Fokhol Gård | 800 g |
Gul løk | Fokhol Gård | 600 g |
Rødbet | Fokhol Gård | 700 g |
Uke 12
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Mikrogrønt – solsikke | Bergsmyrene | 1 beger |
Gulrot | Bergsmyrene | 1 kg |
Potet typ Folva | Alm Østre | 1,1 kg |
Sikori | Alm Østre | 300 g |
Rødløk | Fokhol Gård | 800 g |
Kålrot | Fokhol Gård | 1 stk |
Pastinakk | Fokhol Gård | 500 g |
Uke 10
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Smågrønt | Bergsmyrene | 1 beger |
Potet | Bergsmyrene | 1 kg |
Sikori | Alm Østre | 300 g |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Purreløk | Alm Østre | 1 bnt |
Pastinakk | Fokhol Gård | 500 g |
Løk | Fokhol Gård | 600 g |
Uke 8
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Sikkori | Alm Østre | 400 g |
Gresskar | Alm Østre | 1 stk |
Hvitløk | Bergsmyrene | 1 stk |
Rødløk | Bergsmyrene | 300 g |
Rødbete | Bergsmyrene | 600 g |
Kålrot | Fokhol Gård | 1 stk |
Hodekål | Fokhol Gård | 1 stk |
Uke 6
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Purre | Alm Østre | 2 stk |
Hokkaido | Alm Østre | 1 stk |
Kålrot | Alm Østre | 1 stk |
Hodekål | Alm Østre | 1 stk |
Gulrot | Fokhol Gård | 800 g |
Rødløk | Fokhol Gård | 400 g |
Gul løk | Fokhol Gård | 400 g |
Pastinakk | Fokhol Gård | 700 g |
Potet | Fokhol Gård | 1 kg |
Uke 4
INNHOLD | GÅRD/BONDE | ENHET |
---|---|---|
Rosenkål | Alm Østre | 1 stk |
Gulbete | Alm Østre | 350 g |
Sikkori | Alm Østre | 250 g |
Potet (Asterix) | Alm Østre | 600 g |
Spaghettigresskar | Linnestad Gård | 1 stk |
Polkabeter | Linnestad Gård | 300 g |
Gul løk | Fokhol Gård | 200 g |
Hodekål | Fokhol Gård | 1 stk |
Siden
2013
Poser Delt Ut
Tonn grønnsaker
Kr Til Bønder
Medlemmer i år
© 2023 Kooperativet